Schulträger der Otto-Kühne-Schule Godesberg ist die Otto-Kühne-Schule Godesberg GmbH, die sich im Besitz der Audax Verwaltung GmbH befindet. Deren Gesellschafter sind Nachkommen von Prof. Otto Kühne (1859-1942), der die Schule – nach Gründung des Pädagogiums im Jahre 1883 – als Internatsschule aufgebaut hatte.
Name des Schulträgers | Otto-Kühne-Schule Godesberg GmbH |
Gegründet | 1883 |
Geschäftsführer | Klaus Otto Kühne/Christian Otto Kühne |
Schulleiterin | Laura Hannemann, OStD' i. E. |
Schulart | staatlich anerkanntes Gymnasium für Jungen & Mädchen |
Schulfinanzierung | Landeszuwendung NRW und „Elternhilfe“ |
Schülerzahl | ca. 720 |
Lehrerzahl | ca. 60 |
Klassenstärke in der Sek. I | in der Regel 28-29 |
Unterrichtstage und -zeiten | Montag-Freitag 7:50 Uhr bis 13:05 Uhr, Sek I z.T. 7. Stunde 13.30 Uhr-14.15 Uhr, Sek II: Kernzeit des Nachmittagsunterrichts: 13.30 Uhr-15.05 Uhr Das Unterrichtsraster für normalen Unterricht und für Kurzstunden (z.B. bei Hitzefrei) finden Sie hier. |
Ganztagsangebote | Nach 13:05 Uhr besteht die Möglichkeit, im Schulgebäude am Mittagessen teilzunehmen. |
ab Klasse 5 | Englisch (1. Fremdsprache) |
ab Klasse 7 | Latein oder Französisch (2. Fremdsprache) |
ab Klasse 9 (G9) | Französisch (3. Fremdsprache freiwillig im Wahlpflichtbereich) |
ab Klasse 11 (G9) | Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache |
Abitur 2021 | 2,07 bei 92 Abiturientinnen und Abiturienten |
Abitur 2020 | 2,11 bei 100 Abiturientinnen und Abiturienten |
Abitur 2019 | 2,06 bei 93 Abiturientinnen und Abiturienten |
Abitur 2018 | 2,13 bei 94 Abiturientinnen und Abiturienten |
Abitur 2017 | 2,08 bei 103 Abiturientinnen und Abiturienten |
Abitur 2016 | 2,19 bei 91 Abiturientinnen und Abiturienten |
Abitur 2015 | 2,23 bei 107 Abiturientinnen und Abiturienten |
Abitur 2014 | 2,24 bei 95 Abiturientinnen und Abiturienten |
Abitur 2013 | 2,14 bei 95 Abiturientinnen und Abiturienten |
Abitur 2012 | 2,33 bei 154 Abiturientinnen und Abiturienten |
Abitur 2011 | 2,27 |
Abitur 2010 | 2,36 |
Abitur 2009 | 2,35 |
Abitur 2008 | 2,47 |
Abitur 2007 | 2,4 |
Abitur 2006 | 2,4 |
© 2023 ǀ Otto-Kühne-Schule Godesberg GmbH